光纖放大器(紅色光源) |
型號/類別 |
FG-16N |
FG-16P |
FG-16NH(高速) | FG-16PH(高速) | |
檢測方式 | 漫反射,對射 (由光纖類型確定) | |
檢測距離 | 由光纖決定 | |
連接方式 | 3芯電纜直徑4.2mm | |
電源電壓 | 12-24VDC | |
光源 | 680nm紅色調(diào)制光 | |
指示燈 | 工作狀態(tài):紅色;穩(wěn)定狀態(tài):綠色 | |
輸出 | 晶體管集電極開路輸出,開關(guān)選擇遮光導通或入光導通 | |
靈敏度調(diào)節(jié) | 6圈可調(diào),帶調(diào)節(jié)手柄,有指示 | |
延時功能 | 開關(guān)選擇正常通斷或延時40毫秒通斷 開關(guān)選擇正常通斷或延時40毫秒通斷 | |
最大輸出電流 | 200mA | |
消耗電流 | 小于 40mA | |
反應時間 |
1毫秒(普通) 50微秒(高速) |
|
電源極性反接保護 | 內(nèi)置 | |
短路及過載保護 | 內(nèi)置 | |
環(huán)境溫/濕度 | -25°C至55°C / 35%至85% 相對濕度 | |
環(huán)境光強 | 日光:20,000lx,燈光:10,000lx | |
IP防護等級 | IP40 | |
尺 寸 | 厚×高×長 9.5X30X60mm |
光纖放大器(綠色光源) |
型號/類別 |
FG-16NG |
FG-16PG |
FG-16NGH(高速) | FG-16PGH(高速) | |
檢測方式 | 漫反射,對射 (由光纖類型確定) | |
檢測距離 | 由光纖決定 | |
連接方式 | 3芯電纜直徑4.2mm | |
電源電壓 | 12-24VDC | |
光源 | 綠色調(diào)制光 | |
指示燈 | 工作狀態(tài):紅色;穩(wěn)定狀態(tài):綠色 | |
輸出 | 晶體管集電極開路輸出,開關(guān)選擇遮光導通或入光導通 | |
靈敏度調(diào)節(jié) | 6圈可調(diào),帶調(diào)節(jié)手柄,有指示 | |
延時功能 | 開關(guān)選擇正常通斷或延時40毫秒通斷 開關(guān)選擇正常通斷或延時40毫秒通斷 | |
最大輸出電流 | 200mA | |
消耗電流 | 小于 40mA | |
反應時間 |
1毫秒(普通) 50微秒(高速) |
|
電源極性反接保護 | 內(nèi)置 | |
短路及過載保護 | 內(nèi)置 | |
環(huán)境溫/濕度 | -25°C至55°C / 35%至85% 相對濕度 | |
環(huán)境光強 | 日光:20,000lx,燈光:10,000lx | |
IP防護等級 | IP40 | |
尺 寸 | 厚×高×長 9.5X30X60mm |